第21046200期开奖号码 (胜率73.68%) / 最高第冠名:正确率:73.68%
48103927561
距离21046201期开奖剩余
00分00秒
澳洲幸运10开奖查询
期数 | 结果 | 时间 |
---|---|---|
21046200 | 4 ,8 ,10 ,3 ,9 ,2 ,7 ,5 ,6 ,1 , | 22:13:40 |
21046199 | 6 ,1 ,3 ,5 ,8 ,2 ,9 ,7 ,4 ,10 , | 22:08:40 |
21046198 | 3 ,5 ,6 ,4 ,1 ,7 ,10 ,9 ,2 ,8 , | 22:03:40 |
21046197 | 6 ,2 ,9 ,8 ,3 ,4 ,1 ,10 ,5 ,7 , | 21:58:40 |
21046196 | 4 ,3 ,6 ,5 ,10 ,7 ,2 ,1 ,8 ,9 , | 21:53:40 |
21046195 | 2 ,9 ,7 ,5 ,6 ,3 ,8 ,4 ,10 ,1 , | 21:48:40 |
21046194 | 10 ,8 ,3 ,1 ,9 ,4 ,6 ,2 ,7 ,5 , | 21:43:40 |
21046193 | 8 ,10 ,5 ,6 ,1 ,2 ,4 ,9 ,7 ,3 , | 21:38:40 |
21046192 | 7 ,4 ,3 ,9 ,5 ,10 ,1 ,2 ,6 ,8 , | 21:33:40 |
21046191 | 2 ,3 ,5 ,4 ,8 ,10 ,1 ,6 ,7 ,9 , | 21:28:40 |
21046190 | 8 ,9 ,6 ,7 ,3 ,2 ,1 ,10 ,4 ,5 , | 21:23:40 |
21046189 | 6 ,1 ,5 ,3 ,10 ,4 ,7 ,2 ,8 ,9 , | 21:18:40 |
21046188 | 10 ,8 ,2 ,9 ,7 ,3 ,6 ,1 ,4 ,5 , | 21:13:40 |
21046187 | 10 ,7 ,2 ,8 ,9 ,6 ,3 ,1 ,5 ,4 , | 21:08:40 |
21046186 | 6 ,3 ,5 ,4 ,10 ,7 ,9 ,8 ,1 ,2 , | 21:03:40 |
21046185 | 10 ,7 ,5 ,9 ,6 ,1 ,2 ,4 ,3 ,8 , | 20:58:40 |
21046184 | 7 ,3 ,5 ,6 ,2 ,10 ,8 ,9 ,1 ,4 , | 20:53:40 |
21046183 | 5 ,1 ,7 ,2 ,9 ,10 ,6 ,3 ,4 ,8 , | 20:48:40 |
21046182 | 9 ,5 ,7 ,4 ,2 ,8 ,1 ,10 ,3 ,6 , | 20:43:40 |
21046181 | 9 ,2 ,3 ,6 ,10 ,7 ,5 ,1 ,4 ,8 , | 20:38:40 |
澳洲幸运10稳定计划
全局最高胜率:躧高桡 季位:78.95%期数 | 专家 | 位数 | 计划 |
---|---|---|---|
21046200 | 蓬户 | 第九名 | 1,2,5,7,8,9 |
21046200 | 舍身 | 第九名 | 1,2,3,7,8,9 |
21046200 | 躧高桡 | 第九名 | 1,2,3,6,7,10 |
21046200 | 省发 | 第九名 | 1,2,3,4,5,8 |
21046200 | 躧高桡 | 第八名 | 1,5,6,7,8,9 |
21046200 | 省发 | 第八名 | 3,4,5,6,8,10 |
21046200 | 蓬户 | 第七名 | 2,3,4,5,8,10 |
21046200 | 舍身 | 第七名 | 1,2,5,6,7,9 |
21046200 | 躧高桡 | 第七名 | 2,5,6,7,8,10 |
21046200 | 舍身 | 第六名 | 1,2,5,6,7,10 |
21046200 | 躧高桡 | 第六名 | 1,2,6,7,9,10 |
21046200 | 省发 | 第六名 | 1,3,5,6,7,9 |
21046200 | 舍身 | 第五名 | 2,4,5,7,8,10 |
21046200 | 省发 | 第五名 | 2,3,4,7,9,10 |
21046200 | 蓬户 | 第四名 | 2,4,5,6,9,10 |
21046200 | 舍身 | 第四名 | 3,4,6,8,9,10 |
21046200 | 省发 | 第四名 | 1,2,4,7,9,10 |
21046200 | 舍身 | 季军 | 1,2,3,4,6,9 |
21046200 | 省发 | 季军 | 1,3,4,5,9,10 |
21046200 | 蓬户 | 亚军 | 1,3,4,5,8,10 |