第21068232期开奖号码 (胜率52.63%) / 最高第亚名:正确率:73.68%
21075861394
距离21068233期开奖剩余
00分00秒
澳洲幸运10开奖查询
期数 | 结果 | 时间 |
---|---|---|
21068232 | 2 ,10 ,7 ,5 ,8 ,6 ,1 ,3 ,9 ,4 , | 10:13:40 |
21068231 | 8 ,9 ,6 ,3 ,2 ,4 ,1 ,7 ,10 ,5 , | 10:08:40 |
21068230 | 5 ,7 ,3 ,4 ,1 ,8 ,10 ,9 ,2 ,6 , | 10:03:40 |
21068229 | 2 ,7 ,9 ,10 ,1 ,3 ,4 ,6 ,8 ,5 , | 09:58:40 |
21068228 | 9 ,6 ,7 ,4 ,3 ,2 ,10 ,5 ,1 ,8 , | 09:53:40 |
21068227 | 4 ,3 ,2 ,1 ,5 ,7 ,6 ,10 ,9 ,8 , | 09:48:40 |
21068226 | 4 ,3 ,9 ,5 ,7 ,1 ,6 ,2 ,8 ,10 , | 09:43:40 |
21068225 | 9 ,4 ,3 ,5 ,10 ,7 ,2 ,8 ,1 ,6 , | 09:38:40 |
21068224 | 2 ,10 ,3 ,9 ,6 ,1 ,7 ,5 ,8 ,4 , | 09:33:40 |
21068223 | 7 ,9 ,3 ,2 ,8 ,4 ,5 ,6 ,1 ,10 , | 09:28:40 |
21068222 | 5 ,7 ,2 ,9 ,6 ,1 ,4 ,8 ,10 ,3 , | 09:23:40 |
21068221 | 1 ,5 ,4 ,6 ,8 ,2 ,10 ,7 ,3 ,9 , | 09:18:40 |
21068220 | 8 ,9 ,2 ,6 ,1 ,10 ,7 ,4 ,5 ,3 , | 09:13:40 |
21068219 | 5 ,2 ,1 ,9 ,6 ,7 ,4 ,10 ,8 ,3 , | 09:08:40 |
21068218 | 10 ,2 ,4 ,5 ,6 ,8 ,7 ,3 ,1 ,9 , | 09:03:40 |
21068217 | 2 ,10 ,3 ,1 ,9 ,6 ,7 ,4 ,8 ,5 , | 08:58:40 |
21068216 | 7 ,6 ,5 ,1 ,10 ,9 ,3 ,2 ,8 ,4 , | 08:53:40 |
21068215 | 10 ,7 ,5 ,1 ,2 ,8 ,6 ,9 ,3 ,4 , | 08:48:40 |
21068214 | 8 ,4 ,3 ,2 ,10 ,9 ,5 ,1 ,6 ,7 , | 08:43:40 |
21068213 | 8 ,6 ,10 ,9 ,5 ,3 ,1 ,2 ,4 ,7 , | 08:38:40 |
澳洲幸运10稳定计划
全局最高胜率:躧高桡 五位:78.95%期数 | 专家 | 位数 | 计划 |
---|---|---|---|
21068232 | 蓬户 | 第九名 | 3,4,5,6,7,10 |
21068232 | 省发 | 第九名 | 1,3,4,6,7,9 |
21068232 | 舍身 | 第八名 | 1,2,3,5,9,10 |
21068232 | 躧高桡 | 第八名 | 2,5,6,8,9,10 |
21068232 | 省发 | 第八名 | 1,2,3,6,8,9 |
21068232 | 蓬户 | 第七名 | 2,3,4,6,9,10 |
21068232 | 省发 | 第七名 | 2,3,4,6,7,9 |
21068232 | 省发 | 第六名 | 1,2,3,4,6,10 |
21068232 | 蓬户 | 第五名 | 1,2,5,6,9,10 |
21068232 | 躧高桡 | 第五名 | 1,2,3,6,7,9 |
21068232 | 蓬户 | 第四名 | 1,2,3,7,8,9 |
21068232 | 舍身 | 第四名 | 2,3,4,6,8,10 |
21068232 | 躧高桡 | 第四名 | 2,3,4,6,7,8 |
21068232 | 舍身 | 季军 | 3,5,6,7,8,9 |
21068232 | 省发 | 季军 | 1,3,5,6,7,9 |
21068232 | 蓬户 | 亚军 | 2,3,5,6,7,10 |
21068232 | 舍身 | 亚军 | 2,5,7,8,9,10 |
21068232 | 躧高桡 | 亚军 | 3,4,6,7,9,10 |
21068232 | 省发 | 亚军 | 3,5,6,7,8,9 |
21068232 | 蓬户 | 冠军 | 1,3,4,7,9,10 |